Aktuelle Tests der Zeitschrift Focus Money 36/2011
| Versicherung | Gesellschaft | Versicherungs-Tests | |
|---|---|---|---|
| Pflegetagegeld | DKV PET | zum Test | zum Testsieger |
| Pflegetagegeld | DKV PET | zum Test | zum Testsieger |
| Pflegetagegeld | DKV PET | zum Test | zum Testsieger |
| Pflegetagegeld | Allianz PZTBest | zum Test | zum Testsieger |
| Pflegetagegeld | Allianz PZTBest | zum Test | zum Testsieger |
| Pflegetagegeld | Allianz PZTBest | zum Test | zum Testsieger |
| Pflegetagegeld | AXA Flex | zum Test | zum Testsieger |
| Pflegetagegeld | AXA Flex | zum Test | zum Testsieger |
| Pflegetagegeld | AXA Flex | zum Test | zum Testsieger |
Focus Money 36/2011: Pflegetagegeld
Schwerpunkt der Ausgabe 36/2011 waren Pflegetagegeldversicherungen. Focus Money untersuchte zusammen mit der DFSI die Bedingungswerke und das Preis-Leistungsverhältnis der derzeit auf dem Markt befindlichen Pflegetagegeldversicherer. In den meisten Kategorien belegten die Allianz und die AXA die vorderen Plätze, der bisherige Serien-Testsieger DKV PET erreichte im Preis-Leistungsverhältnis die absolute Bestnote, hatte aber im Bereich Bedingungswerk das Nachsehen.